Gas Griller / Char Griller / Flame Griller - Floor Model - Choose width X 660 (D) X 880 (H)

  • LPGSASA Approved Safe Gas Appliance
  • The grilling top is manufactured from cast iron
  • The cast iron grids is reversible - Ribbed / fish
  • The body is manufactured from 50 x 25 x 1.6 mm mild steel square tubing
  • Stainless steel front plate & burners
  • Brass jets
  • Galvanised steel drip tray & bottom shelf
  • The mild steel components are finished in Hammertone light blue
  • Plastic adjustable feet
  • All gas fittings are stainless steel (No galvanised steel)

Specifications:

3 Burner: 3 x 22 000 BTU/Hr, A = 490 mm, Pack size 490 x 660 x 900 mm, Weight 44 Kg

4 Burner: 4 x 22 000 BTU/Hr, A = 575 mm, Pack size 575 x 660 x 900 mm, Weight 50 Kg

5 Burner: 5 x 22 000 BTU/Hr, A = 745 mm, Pack size 745 x 660 x 900 mm, Weight 56 Kg

6 Burner: 6 x 22 000 BTU/Hr, A = 820 mm, Pack size 820 x 660 x 900 mm, Weight 63 Kg

7 Burner: 7 x 22 000 BTU/Hr, A = 915 mm, Pack size 915 x 660 x 900 mm, Weight 69 Kg

8 Burner: 8 x 22 000 BTU/Hr, A = 1090 mm, Pack size 1090 x 660 x 900 mm, Weight 75 Kg

9 Burner: 9 x 22 000 BTU/Hr, A = 1190 mm, Pack size 1190 x 660 x 900 mm, Weight 81 Kg

10 Burner: 10 x 22 000 BTU/Hr, A = 1266 mm, Pack size 1266 x 660 x 900 mm, Weight 87 Kg

11 Burner: 11 x 22 000 BTU/Hr, A = 1356 mm, Pack size 1356 x 660 x 900 mm, Weight 93 Kg

12 Burner: 12 x 22 000 BTU/Hr, A = 1485 mm, Pack size 1485 x 660 x 900 mm, Weight 100 Kg

13 Burner: 13 x 22 000 BTU/Hr, A = 1605 mm, Pack Size 1605 x 660 x 900 mm, Weight 106 Kg

14 Burner: 14 x 22 000 BTU/Hr, A = 1780 mm, Pack size 1780 x 660 x 900 mm, Weight 112 Kg

15 Burner: 15 x 22 000 BTU/Hr, A = 1870 mm, Pack size 1870 x 660 x 900 mm, Weight 118 Kg

16 Burner: 16 x 22 000 BTU/Hr, A = 1950 mm, Pack size 1950 x 660 x 900 mm, Weight 124 Kg

Write a review

Please login or register to review

Gas Griller / Char Griller / Flame Griller - Floor Model - Choose various sizes

  • Brand: EZY GRILL
  • Product Code: 7400001
  • Availability: MFG: +/- 10 to 15 Work Days
  • R6,325.00
  • R4,428.00

  • Ex Tax: R4,428.00

Available Options


Tags: gas griller, char griller, flame griller, gas char griller, gas flame griller, char broiler, gas char broiler, GSEQ1030O7, GSEQ1031O7, GSEQ1032O7, GSEQ1033O7, GSEQ1034O7, GSEQ1035O7, GSEQ1036O7, GSEQ1037O7, GSEQ1038O7, GSEQ1039O7, GSEQ1040O7, GSEQ1041O7, GSEQ1042O7, GSEQ1043O7